Dia tabulky
Druh | VJ | Váha (gramů) | Polévkové lžíce |
Corn flakes | 1 | 15 | 4 |
Jáhly | 1 | 15 | |
Kroupy | 1 | 15 | |
Krupice pšeničná | 1 | 15 | 1 |
Kukuřice celá zrna | 1 | 15 | 2 |
Kukuřičné vločky s medem a oříšky | 1 | 15 | 4 |
Maltodextrin | 1 | 15 | 1 |
Mouka kukuřičná | 1 | 15 | 1 |
Mouka ovesná | 1 | 15 | 1 |
Mouka pohanková | 1 | 20 | 1,5 |
Mouka pšeničná | 1 | 15 | 1 |
Mouka rýžová | 1 | 15 | 1 |
Mouka slunečnicová | 1 | 35 | |
Mouka sójová odtučněná | 1 | 40 | |
Mouka sójová plnotučná | 1 | 50 | |
Müsli s rozinkami a oříšky | 1 | 20 | 2,5 |
Ovesné vločky | 1 | 20 | |
Pohanka | 1 | 15 | |
Pšeničné klíčky | 1 | 15 | |
Pudinkový prášek | 1 | 15 | 1 |
Rýže loupaná suchá | 1 | 15 | 1 |
Rýžové burizony sladké | 1 | 15 | 5 |
Rýžové burizony čokoládové „Zampa“ | 1 | 15 | 4 |
Slunečnicová jádra sušená | 1 | 100 | |
Směs na bramborové knedlíky | 1 | 15 | 1 |
Škrob - Solamyl | 1 | 15 | 1 |
Škrob - Maizena | 1 | 15 | 1 |
Škrob rýžový | 1 | 15 | 1 |
Špagety syrové | 1 | 20 | |
Špagety Záta (bez cholesterolu) syrové | 1 | 20 | |
Těsto kynuté syrové | 1 | 25 | |
Těsto lístkové syrové | 1 | 35 | |
Těsto na tažený závin | 1 | 20 | |
Těstoviny syrové | 1 | 15 | |
Vitaprotam | 1 | 15 | 1 |
PEČIVO
Druh | VJ | Váha (gramů) | Běžná míra |
Bábovka | 2 | 40 | 1 řez |
Babiččiny rohlíčky šampaňské | 4,5 | 40 | 3 kusy |
Dalamánek | 1 | 25 | ½ kusu |
Houska pšeničná | 1 | 25 | ½ kusu |
Chléb bílý | 1 | 25 | ½ krajíce |
Chléb celozrnný | 1 | 25 | ½ krajíce |
Chléb konzumní žitný | 1 | 25 | ½ krajíce |
Chléb křehký kukuřičný | 1 | 15 | 2,5 plátku |
Chléb křehký žitný (slanina) | 1 | 15 | 1,5 plátku |
Chléb křehký KNUSPI | 1 | 15 | 2 plátky |
Chléb Protam křehký | 1 | 15 | 3 plátky |
Chléb toastový světlý | 1 | 25 | 1 plátek |
Chléb toastový tmavý | 1 | 25 | 1 plátek |
Knäcke-Brot | 1 | 15 | 2 plátky |
Kobliha | 1 | 25 | ½ kusu |
Koláč ořechový | 1 | 20 | ½ kusu |
Koláč makový | 1 | 25 | ½ kusu |
Křupky arašídové | 1 | 20 | |
Loupák sladký | 1 | 20 | ½ kusu |
Piškoty | 1 | 15 | 8,5 kusů |
Preclíky | 1 | 15 | |
Slané crackery KLASIC | 1 | 20 | 5 kusů |
Slané crackery LU | 1 | 15 | 5 kusů |
Slané crackery TELKA | 1 | 20 | 17 kusů |
Slané kulaté crackery | 1 | 15 | 5 kusů |
Slané minicrackery koktejlky | 1 | 20 | 22 kusů |
Slané minicrackery sýrové Aperitiv | 1 | 20 | 21 kusů |
Slané minicrackery Pizza | 1 | 25 | 19 kusů |
Slané snacky Abrakadabra | 1 | 25 | 53 kusů |
Strouhanka | 1 | 15 | |
Suchary karlovarské | 1 | 15 | 2 kusy |
Tyčinky slané | 1 | 15 | 20 tyčinek |
Vánočka | 2 | 40 | 1 plátek |
Veka | 1 | 20 | 1 plátek |
Závin Vitana jablkový s ořechy | 2,5 | 80 | 1 kus |
LUŠTĚNINY
Druh | VJ | Váha (gramů) | Polévkové lžíce |
Čočka suchá | 1 | 20 | 1 |
Fazole bílé sušené | 1 | 20 | 1 |
Hrách suchý | 1 | 20 | 1 |
Hrášek zelený čerstvý | 1 | 100 | 7 |
Hrášek zelený mražený | 1 | 90 | 6 |
Sója | 1 | 80 | |
Sójové boby suché | 1 | 45 | |
Sójové maso (suchý stav) | 1 | 50 |
OVOCE A OVOCNÉ VÝROBKY
Druh | VJ | Váha (gramů) | Běžná míra |
Ananas | 1 | 90 | |
Angrešt | 1 | 140 | |
Banán | 1 | 90 | ½ kusu |
Borůvky | 1 | 90 | 4 lžíce |
Broskev | 1 | 120 | 1 kus |
Brusinky | 1 | 100 | |
Citrón | 0 | ||
Dýně | 1 | 140 | |
Grep | 1 | 190 | ½ kusu |
Hroznové víno | 1 | 70 | |
Hruška | 1 | 90 | 1 kus |
Jablko | 1 | 100 | 1 kus |
Jahody | 1 | 160 | 10 kusů |
Kiwi | 1 | 110 | 2 kusy |
Kompot angreštový slazený | 1 | 70 | |
Kompot borůvkový slazený | 1 | 50 | |
Kompot brusinkový slazený | 1 | 30 | |
Kompot černý rybíz slazený | 1 | 50 | |
Kompot dýňový slazený | 1 | 40 | |
Kompot hroznový slazený | 1 | 65 | |
Kompot hruškový slazený | 1 | 65 | |
Kompot jablečný slazený | 1 | 50 | |
Kompot jahodový slazený | 1 | 60 | |
Kompot mandarinkový slazený | 1 | 70 | |
Kompot meruňkový slazený | 1 | 60 | |
Kompot švestkový slazený | 1 | 60 | |
Kompot třešňový slazený | 1 | 70 | |
Maliny | 1 | 100 | 5 lžic |
Mandarinka | 1 | 170 | 2 kusy |
Mango | 1 | 100 | |
Marmeláda slazená řepným cukrem | 1 | 25 | 1 lžíce |
Marmeláda dia slazená fruktózou | 1 | 25 | 1 lžíce |
Meloun žlutý | 1 | 130 | |
Meloun červený | 1 | 300 | |
Meruňka | 1 | 110 | 3 kusy |
Mirabelky | 1 | 90 | 4 kusy |
Nektarinky | 1 | 120 | 1 kus |
Pomeranč | 1 | 140 | 1 kus |
Povidla | 1 | 20 | 1 lžíce |
Přesnídávka ovocná slazená | 3 | 190 | 1 kus |
Přesnídávka ovocná dia | 2 | 180 | 1 kus |
Rybíz bílý | 1 | 140 | 8 lžic |
Rybíz černý | 1 | 140 | 8 lžic |
Rybíz červený | 1 | 140 | 8 lžic |
Sultánky | 1 | 20 | |
Šípek | 1 | 25 | |
Švestky | 1 | 90 | 4 kusy |
Třešně | 1 | 100 | 15 kusů |
Višně | 1 | 100 |
SUCHÉ OVOCNÉ PLODY A OŘECHY
Druh | VJ | Váha (gramů) |
SUŠENÉ OVOCE | ||
Banán sušený | 1 | 15 |
Broskev sušená | 1 | 20 |
Datle | 1 | 15 |
Fíky | 1 | 20 |
Hrušky sušené | 1 | 20 |
Jablka sušená (křížaly) | 1 | 20 |
Meruňky sušené | 1 | 20 |
Rozinky | 1 | 15 |
Švestky sušené | 1 | 15 |
OŘECHY | ||
Kaštany jedlé pečené (4 ks) | 1 | 40 |
Kokos mletý | 1 | 100 |
Mák | 1 | 60 |
Mandle | 1 | 80 |
Ořechy vlašské | 1 | 80 |
Ořech kokosový | 1 | 110 |
Ořechy para | 1 | 110 |
Oříšky burské loupané | 1 | 60 |
Oříšky burské vč. skořápek (40 ks) | 1 | 85 |
Oříšky kešu | 1 | 40 |
Oříšky lískové | 1 | 90 |
Oříšky pistáciové | 1 | 60 |
MRAŽENÉ VÝROBKY ALGIDA (1 kus)
Druh | VJ | Objem (mililitrů) |
Big Trio | 1,5 | 110 |
Bon Cremo Čokoláda | 5 | 500 |
Bon Cremo Jahoda | 5 | 500 |
Bon Cremo Vanilka | 5 | 500 |
Calippo Jahoda | 2 | 105 |
Calippo Pomeranč | 2 | 105 |
Calippo Sport | 1,5 | 105 |
Carte D´Or Čokoláda | 9,5 | 750 |
Carte D´Or Kokos | 9 | 750 |
Carte D´Or Vlašský ořech | 9 | 750 |
Cikk Cakk | 1,5 | 80 |
Cornetto Čokoláda | 2 | 125 |
Cornetto Jahoda | 2 | 125 |
Cornetto Vanilka | 2 | 125 |
Dynamit | 0,5 | 34 |
Chita | 0,5 | 35 |
Joghurt Fresh Marille | 2,5 | 115 |
Klassa | 1,5 | 85 |
Kolorka | 0,5 | 30 |
Magnum Almond | 2,5 | 120 |
Magnum Classic | 2 | 120 |
Magnum White | 2 | 120 |
Max Čokoláda | 1 | 60 |
Max Jahoda | 1 | 60 |
Max Vanilka | 1 | 60 |
Nogger Klasik | 1,5 | 90 |
Nogger Rum - Kokos | 1,5 | 90 |
Polárkový dort vanilkový | 6,5 | 615 |
Polárkový dort kakaový | 6,5 | 615 |
Rotello | 8 | 750 |
Solero | 1,5 | 100 |
Super Saurus | 1 | 80 |
Viennetta Cappucino | 6,5 | 600 |
Viennetta Čokoláda | 6 | 600 |
Viennetta Vanilka | 6,5 | 600 |
Zapp | 1 | 55 |
MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Druh | VJ | Váha (gramů) | Kusy | Objem (mililitrů) |
Biokys | 1 | 180 | ||
Jogurt Danone Bio malina-švestka | 2 | 150 | 1 | |
Jogurt Danone přírodní | 1 | 200 | 1 | |
Jogurt bílý | 1 | 200 | 1 | |
Jogurt Diät jahoda/borůvka | 1 | 200 | 1 | |
Jogurt Kid Cola Bubble gum | 1,5 | 125 | 1 | |
Jogurt Kid jahodový | 2 | 150 | 1 | |
Jogurt Kid vanilkový | 2 | 150 | 1 | |
Jogurt Nestlé Vanilla | 2 | 150 | 1 | |
Jogurt nízkotučný Yoplait | 1 | 125 | 1 | |
Jogurt ovocný Danone | 2 | 150 | 1 | |
Jogurt ovocný dia | 1 | 1 | 150 | |
Jogurt ovocný jihočeský | 2 | 250 | 1 | |
Jogurt ovocný light Jo | 0,5 | 125 | 1 | |
Jogurt ovocný Meggle | 1,5 | 150 | 1 | |
Jogurt ovocný slazený cukrem | 2 | 1 | 150 | |
Jogurt ovocný smetanový | 1,5 | 150 | 1 | |
Jogurt ovocný Vitalinea Danone | 1 | 150 | 1 | |
Jogurt Twiggy dia | 1 | 1 | 150 | |
Kefír | 1 | 130 | 250 | |
Krajanka | 2 | 150 | 1 | |
Mléčná rýže - Milch Reis Vanille | 3 | 200 | 1 | |
Mléko Ben banánové nebo jahodové | 1,5 | 1 | 200 | |
Mléko Ben čokoládové nebo vanilkové | 2 | 1 | 200 | |
Mléko Fortuna čokoládové | 2 | 1 | 200 | |
Mléko Fortuna polotučné 1,5% tuku | 1 | 1 | 200 | |
Mléko kondenzované Tatra neslazené | 1 | 100 | ||
Mléko kondenzované Tatra slazené | 2,5 | 50 | ||
Mléko kozí | 1 | 200 | ||
Mléko kyselé | 1 | 250 | ||
Mléko plnotučné | 1 | 250 | ||
Mléko polotučné | 1 | 250 | ||
Mléko nízkotučné | 1 | 250 | ||
Mléko sušené | 1 | 20 | ||
Monte mléčný dezert s kakaem | 1 | 64 | 1 | |
Pařížanka | 1 | 100 | 1 | |
Podmáslí | 1 | 250 | ||
Podmáslový dezert Čáry-Máry | 2 | 150 | 1 | |
Pudink vanilkový | 2 | 150 | 1 | |
Smetana | 1 | 300 | ||
Smetana kysaná | 1 | 250 | 1 | |
Smetana kávová | 1 | 250 | ||
Smetánek | 1 | 80 | 1 | |
Smetanový krém Daník jahoda/vanilka/čoko | 1,5 | 100 | 1 | |
Sójový desert | 2 | 125 | 1 | |
Sýr tavený | 0 | |||
Sýr tvrdý | 0 | |||
Termix | 1,5 | 100 | 1 | |
Tvaroh ovocný bez tuku | 1 | 125 | 1 | |
Tvaroh ovocný Petit Danone | 0,5 | 50 | 1 | |
Tvaroh vanilkový Danone | 2 | 150 | 1 | |
Tvaroh nízkotučný | 0 | |||
Tvaroh plnotučný | 0 | |||
Tvaroh Obstgarten jahoda | 1,5 | 125 | 1 | |
Tvaroh Vitalinea | 1 | 150 | 1 |
CUKR, SLADIDLA, MED
Druh | VJ | Váha (gramů) |
Cukr krystal, moučka (1 polévková lžíce) | 1 | 12 |
Cukr kostkový (2 větší kostky) | 1 | 12 |
Cukr vanilkový (1 polévková lžíce) | 1 | 12 |
Fruktóza | 1 | 12 |
Med dia (1 polévková lžíce) | 1 | 15 |
Med (1 polévková lžíce) | 1 | 15 |
Sorbit | 1 | 12 |
Umělá sladidla | 0 |
CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY, CUKROVINKY
Druh | VJ | Váha (gramů) | Kusů |
Cukrářské výrobky | |||
Dort oříškový | 1,5 | 60 | 1 |
Dort pařížský | 1,5 | 50 | 1 |
Indiánek | 1,5 | 45 | 1 |
Jádrová špička | 2 | 40 | 1 |
Kokoska plněná | 3 | 60 | 1 |
Laskonka | 1 | 35 | 1 |
Linecké kolečko | 2 | 40 | 1 |
Ovocný řez | 3 | 85 | 1 |
Punčový řez | 3,5 | 80 | 1 |
Žloutkový věneček | 1,5 | 45 | 1 |
Větrník | 3 | 85 | 1 |
Cukrovinky | |||
Arašídy v cukru | 1 | 20 | |
Cukrová rýže (barevné sypání) | 1 | 15 | |
Čokoláda dia | 1 | 30 | |
Čokoláda hořká | 1 | 20 | |
Čokoláda Kinder tyčinky | 1 | 26 | 2 |
Čokoláda mandlová | 1 | 20 | |
Čokoláda mléčná | 1 | 25 | |
Čokoláda Milka | 1 | 25 | |
Čokoláda Milkinis | 1 | 25 | |
Čokoláda Mléčná krajina - tyčinky | 1 | 32 | 2 |
Čokoláda mléčná bílá | 1 | 20 | |
Čokoláda na vaření | 1 | 20 | |
Čokoláda Studentská pečeť | 4 | 100 | 1 |
Čokoláda - kočičí jazýčky | 1 | 20 | 4 |
Fondán | 1 | 15 | |
Jojo - berušky | 1 | 15 | |
Jojo Marshmalow | 1 | 20 | 7 |
Jojo Vexta | 1 | 20 | 12 |
Karamely mléčné | 1 | 18 | 3 |
Karamely Sisi | 1 | 12 | 2 |
Karamely Toffees | 1 | 15 | |
Křupinky v čokoládě 1balení | 1,5 | 35 | |
Ledové kaštany - dezert | 1 | 25 | 2,5 |
Lentilky Nestlé | 1 | 20 | 20 |
Lentilky Skittles | 1 | 15 | |
Lipo Šklebouni | 1 | 15 | 8 |
Lísková jádra v čokoládě | 1 | 25 | 7 |
Medvídci gumoví - Sfinx | 1 | 25 | 12 |
Myara - oříšek v marcipánu a v čokoládě | 1 | 20 | 1 |
Nugát Duet lískooříškový | 1 | 25 | 2 |
Nusica Hazelnut Milk (3 kávové lžičky) | 1 | 15 | |
Nutella (1 polévková lžíce) | 1 | 20 | |
Oplatka Bravo kokosová | 2 | 48 | 1 |
Oplatka Dalida Meteor 1balení | 1 | 25 | 2 |
Oplatka Fidela Meteor | 1 | 25 | 1 |
Oplatka Fidorka | 1,5 | 30 | 1 |
Oplatka Florentka | 0,5 | 1 | |
Oplatka Kolonáda | 0,5 | 10 | 1 |
Oplatka lázeňský trojhránek | 2,5 | 50 | 2 |
Oplatka Miňonka | 0,5 | 1 | |
Oplatka Miňonka rumová | 1 | 24 | 2 |
Oplatka Modrá stuha | 1 | 1 | |
Oplatka Vlnky | 2 | 50 | 1 |
Perník Palmáček kokosový | 3,5 | 60 | 1 |
Perník Rybízek | 4 | 60 | 1 |
Perník Smolíček | 3 | 60 | 1 |
Piškot Milch Schnitte Kinder | 1 | 28 | 1 |
Piškot Pímś Danone | 1,5 | 25 | 2 |
Piškot Snack Danone | 1 | 26 | 1 |
Piškot Regatta Danone | 1 | 20 | 3 |
Piškot s čokoládou Prince Danone | 1,5 | 30 | 1 |
Rumové pralinky | 1 | 20 | 2 |
Sušenka Albert | 0,5 | 5 | 1 |
Sušenka Be-Be | 0,5 | 6 | 1 |
Sušenka Club | 0,5 | 6 | 1 |
Sušenka dia Lucie | 1 | 25 | 4 |
Sušenka Disco | 1 | 12 | 1 |
Sušenka Party | 1,5 | 1 | |
Sušenka Party dia | 1 | 1 | |
Sušenka Pepito Danone | 1 | 20 | 2 |
Sušenka polomáčená | 0,5 | 1 | |
Sušenka Prince Danone | 2 | 35 | 1 |
Sušenka Prince Lu | 1 | 1 | |
Sušenka Trend kokosová | 1,5 | 23 | 2 |
Sušenka vaječný věneček | 0,5 | 1 | |
Tatranka | 2 | 50 | 1 |
Tatranka mini | 1 | 22 | 1 |
Trubička hořická dia | 0,5 | 29 | 1 |
Trubička Nina celomáčená | 1 | 25 | 3 |
Tvrdé bonbóny | 1 | 15 | 3 |
Tyčinka Bounty | 2,5 | 63 | 1 |
Tyčinka Bravo kokosová | 2 | 48 | 1 |
Tyčinka Danone Grany | 1 | 21 | 1 |
Tyčinka Deli Super oříšková | 2,5 | 55 | 1 |
Tyčinka Granko | 1,5 | 35 | 1 |
Tyčinka Kávová zrna | 3 | 50 | 1 |
Tyčinka Kofila | 1,5 | 35 | 1 |
Tyčinka Koko | 2 | 40 | 1 |
Tyčinka Mars | 3,5 | 65 | 1 |
Tyčinka Margot | 5 | 100 | 1 |
Tyčinka Milena | 1,5 | 33 | 1 |
Tyčinka Müsli švestková | 1 | 35 | 1 |
Tyčinka Milky Way | 1,5 | 25 | 1 |
Tyčinka Snickers | 3 | 63 | 1 |
Tyčinka Sójové řezy | 2,5 | 50 | 1 |
Tyčinka Twiggy | 1,5 | 25 | 1 |
Tyčinka Zoretka | 1,5 | 40 | 1 |
Vata cukrová | 1 | 10 | |
Zlatá Amarela - višně v čokoládě | 1 | 25 | 2 |
Zaté oplatky | 0,5 | 1 | |
Želé ovocné | 1 | 15 | |
Žvýkačka slazená cukrem | 1 | 4 |
TEPLÉ NÁPOJE
Druh | VJ |
Čaj | 0 |
Černá káva | 0 |
Čokao s mlékem (nápoj v prášku, 1 balení = 40 gramů) | 2,5 |
Čokao s příchutí rumu a vanilky (nápoj v prášku, 1 balení = 40 gramů) | 2,5 |
Kakaový prášek Nesquick (1 polévková lžíce = 15 gramů) | 1 |
Mléko (¼ litru) | 1 |
LIMONÁDY, OVOCNÉ A ZELENINOVÉ ŠŤÁVY
Druh | VJ | Objem (mililitrů) |
Limonády (limonády s výjimkou limonád „light“ jsou při diabetu vhodné pouze jako lék při hypoglykémii!!!!) | ||
Coca-cola | 1 | 100 |
Coca-cola light | 0 | |
Fanta pomeranč | 1 | 100 |
Fanta light | 0 | |
Ovocenka malinová | 1 | 150 |
Pepsi-cola light | 0 | |
Sirup slazený cukrem | 1 | cca 20 |
Sprite | 1 | 100 |
Sprite light | 0 | |
Tonic | 1 | 100 |
Přírodní ovocné a zeleninové šťávy (100% džusy) | ||
Šťáva ananasová | 1 | 100 |
Šťáva citronová. | 0 | |
Šťáva grepfruitová | 1 | 120 |
Šťáva hroznová | 1 | 70 |
Šťáva hrušková | 1 | 110 |
Šťáva jablečná | 1 | 100 |
Šťáva mrkvová | 1 | 200 |
Šťáva pomerančová | 1 | 110 |
Šťáva rajská | 1 | 300 |
Šťáva rybízová | 1 | 100 |
Výrobky z ovocných šťáv (příklady) | ||
40% ovocná šťáva slazená aspartamem a acesulfamem (např. Rauch Bravo) | 1 | 350 |
10% ovocná šťáva slazená aspartamem a acesulfamem (např. Rauch Limesse) | 1 | 1500 |
10% ovocná šťáva slazená cukrem (vhodná pouze jako lék při hypoglykémii!!!) | 1 | 110 |
POLÉVKY (jedna porce = 250 mililitrů)
Druh | VJ |
Bramborová polévka | 2 |
Čočková polévka | 2 |
Dršťková polévka | 1 |
Hovězí vývar s masem a zeleninou | 0 |
Hovězí vývar s vejcem | 0 |
Hovězí vývar s nudlemi nebo kapáním nebo noky | 1 |
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky | 1 |
Gulášová polévka | 2 |
Květáková polévka | 1 |
Pórková polévka | 1 |
HLAVNÍ JÍDLA (jedna porce)
Druh | VJ | Váha (gramů) |
Bramborák (1 ks) | 2 | 100 |
Bramborové knedlíky plněné masem (3 ks) | 4 | 300 |
Čočka na kyselo | 4 | 200 |
Houby | 0 | |
Hrachová kaše | 4 | 200 |
Maso | 0 | |
Milánské špagety | 4 | 200 |
Omáčka (průměr) | 1 | |
Pizza malá | 4 | 200 |
Pizza střední | 6 | 300 |
Pizza velká | 8 | 400 |
Rizoto s masem a zeleninou | 3 | 250 |
Ryby | 0 | |
Smažený kapr | 2 | 150 |
Smažený květák | 2 | 150 |
Smažené rybí prsty (4 ks) | 2 | |
Smažený řízek | 2 | 150 |
Smažený sýr | 2 | 150 |
Šťáva k masu | 0 | |
Uzeniny | 0 | |
Vejce | 0 | |
Zadělávané fazolky | 1 | 150 |
Zapečené brambory francouzské | 4 | 290 |
Zapečené těstoviny | 4 | 270 |
PŘÍLOHY
Druh | VJ | Váha (gramů) | Běžná míra |
Brambory vařené (1 ks velikosti slepičího vejce) | 1 | 65 | 1 ks |
Bramborová kaše | 1 | 100 | 2 lžíce |
Bramborová kaše v prášku | 1 | 15 | 1 lžíce |
Bramborové chipsy | 1 | 25 | |
Bramborové knedlíky | 1 | 50 | 1,5 ks |
Bramborové krokety | 1 | 40 | |
Bramborové krokety mražené syrové | 1 | 45 | |
Bramborový salát | 1 | 100 | |
Čočka vařená | 1 | 50 | 3 lžíce |
Fazole vařené | 1 | 50 | 3 lžíce |
Houskové knedlíky | 1 | 30 | 1 ks |
Hranolky | 1 | 40 | |
Hranolky mražené syrové | 1 | 60 | |
Hrášek zelený vařený | 1 | 100 | 5 lžic |
Hrách vařený | 1 | 50 | 3 lžíce |
Chléb | 1 | 25 | |
Kečup | 1 | 60 | 4 lžíce |
Kukuřice vařená | 1 | 60 | |
Nádivka | 1 | 40 | |
Rýže vařená, dušená | 1 | 50 | 2 lžíce |
Tatarská omáčka | 0 | ||
Těstoviny vařené | 1 | 50 | |
Těstoviny vařené celozrnné | 1 | 60 |
SLADKÁ JÍDLA (slazená běžným řepným cukrem - jedna porce)
Druh | VJ | Váha (gramů) |
Buchty s mákem (4 ks) | 11 | 240 |
Buchty s povidly (4 ks) | 13,5 | 240 |
Buchty s tvarohem (4 ks) | 10,5 | 240 |
Dukátové buchtičky | 9 | 175 |
Krupičná kaše | 5 | 325 |
Lívance s marmeládou (4 ks) | 5,5 | 180 |
Nudle s mákem | 6 | 200 |
Nudle s tvarohem | 5,5 | 220 |
Ovocné knedlíky z bramborového těsta (5 ks) | 8 | 500 |
Ovocné knedlíky z tvarohového těsta (5 ks) | 5 | 400 |
Palačinky s tvarohem (4 ks) | 3 | |
Rýžový nákyp | 6,5 | 300 |
Škubánky s mákem | 6 | 200 |
Žemlovka s jablky | 5 | 270 |
VÝROBKY McDONALD´S (jedna porce)
Druh | VJ | Váha (gramů) |
Big Mac | 3,5 | 217 |
Hamburger | 2,5 | 106 |
Hranolky malé | 2,5 | 76 |
Cheesburger | 2,5 | 122 |
Jablečná taštička | 2 | 79 |
McFilé sendvič | 3 | 144 |
McChicken sendvič | 3,5 | 160 |
Míchaný salát | 0 | 132 |
Shake čokoládový (300 ml) | 4,5 | |
Shake jahodový (300 ml) | 5,5 | |
Shake vanilkový (300 ml) | 5,5 | |
Zálivka na salát bylinková | 0,5 | 132 |
Zálivka na salát s plísňovým sýrem | 0 | 51 |
Zálivka na salát 1000 ostrovů | 0,5 | 51 |
Zmrzlina s čokoládou | 3 | 136 |
Zmrzlina s jahodami | 3,5 | 134 |
Zmrzlina s karamelem | 4,5 | 147 |
Nápoje | ||
Coca-cola | 2 | 260 |
Coca-cola light | 0 | 250 |
Fanta | 2 | 260 |
Juice | 2,5 | 300 |
Minerální voda Mattoni | 0 | |
Sprite | 2 | 260 |